<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till weconverse</title>
	<atom:link href="http://www.weconverse.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weconverse.com</link>
	<description>richard gatarski (re)marks on the power of us</description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:21:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Kommentarer till First report from our VIDBlaster experiments av Richard Gatarski</title>
		<link>http://www.weconverse.com/2009/05/14/first-report-from-our-vidblaster-experiments/#comment-118383</link>
		<dc:creator>Richard Gatarski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weconverse.com/?p=1324#comment-118383</guid>
		<description>Hi ElJay,
Thanks for the comments and questions (a lot ;). Well, that post is a year old and since then we have done more - and amazing stuff, see www.westreamu.se

I suggest you dig into and search around the Vidblaster forum at http://forum.vidblaster.com You will find answers to most of your questions there.

I am going on vacation right now and can't answer you in detail. A few shoerties:

- You can zoom some webcams (like the WebCam Pro), but they are not perfect. A somewhat more expensive, but much better alternative are PTZ cameras (like the Vivotek PTZ71xx).

- To get PPT slides into the show we use cheap VGA-video converters, and then another video to USB converter to get the signal into the Vidblaster PC. Ephipan offers some more straightforward alternatives, but at a higher price.

- You can use any software (e.g. Gimp) or Web apps (like pixlr.com) for overlays, as long as it can generate png with transparency.

- In the forum's download section you can always download the latest (beta) version of Vidblaster. The demo is always the Professional version. Check out Vidblaster.com for the differences between versions.

Good luck, and hope to see you in the forum ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi ElJay,<br />
Thanks for the comments and questions (a lot ;). Well, that post is a year old and since then we have done more - and amazing stuff, see <a href="http://www.westreamu.se" rel="nofollow">http://www.westreamu.se</a></p>
<p>I suggest you dig into and search around the Vidblaster forum at <a href="http://forum.vidblaster.com" rel="nofollow">http://forum.vidblaster.com</a> You will find answers to most of your questions there.</p>
<p>I am going on vacation right now and can&#8217;t answer you in detail. A few shoerties:</p>
<p>- You can zoom some webcams (like the WebCam Pro), but they are not perfect. A somewhat more expensive, but much better alternative are PTZ cameras (like the Vivotek PTZ71xx).</p>
<p>- To get PPT slides into the show we use cheap VGA-video converters, and then another video to USB converter to get the signal into the Vidblaster PC. Ephipan offers some more straightforward alternatives, but at a higher price.</p>
<p>- You can use any software (e.g. Gimp) or Web apps (like pixlr.com) for overlays, as long as it can generate png with transparency.</p>
<p>- In the forum&#8217;s download section you can always download the latest (beta) version of Vidblaster. The demo is always the Professional version. Check out Vidblaster.com for the differences between versions.</p>
<p>Good luck, and hope to see you in the forum ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till First report from our VIDBlaster experiments av ElJay Arem (IMC OnAir - IMCRadio.Net)</title>
		<link>http://www.weconverse.com/2009/05/14/first-report-from-our-vidblaster-experiments/#comment-118370</link>
		<dc:creator>ElJay Arem (IMC OnAir - IMCRadio.Net)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weconverse.com/?p=1324#comment-118370</guid>
		<description>Hi, Richi !

... I am swapping since couple of weeks into the thematic WebTV (after more than 4.5 years pure radio shows) and just "gambling" around with VidBalster. So I found your posting here. Great job this "live docu". Cool...

VidB is an amazing tool compared what regular TV stations and media prouction companies use for such documentaries. We really can thank guys like Mike to design such unbeatable software which is total intuitively usable. (Rec.: For Tricaster ( www.newtek.com/tricaster/ ) you'd have to pay between 14-25,000 US bugs.)

Could you specify your equipment (and financial budget) pls ? Which cameras and mixer you used? I just think about to use a HD web cam (e.g. LogiTec WebCam Pro 9000) for pure Talk shows via WebTV (e.g. streamed "live" to  Livestream.com ) connecting my guests from India via Skype. - Can you zoom in and out your cameras via Laptop or do you need regularly and always a camera man as your brother did this job ?

As you described you got the slides of SUN directly "inline". Accoustically I didnt understand what "switch" / interface you used for? Where to buy ? 

And how to make the Video Overlays. I think about to use cost free GIMP (open source concurrente to Photoshop).

Last but not least, what version of VidBlastger you used ? I installed 1st the Trial version of Home edition. Is that enough as there exist three other levels (studio, professional and broadcaster).

So fare... Hope I do not bother you with my tons of questions. Many thank's for your great teaching... total inspiring. Take care... hope hearing from you.

Warm regards from North Germany, Hamburg
ElJay</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, Richi !</p>
<p>&#8230; I am swapping since couple of weeks into the thematic WebTV (after more than 4.5 years pure radio shows) and just &#8220;gambling&#8221; around with VidBalster. So I found your posting here. Great job this &#8220;live docu&#8221;. Cool&#8230;</p>
<p>VidB is an amazing tool compared what regular TV stations and media prouction companies use for such documentaries. We really can thank guys like Mike to design such unbeatable software which is total intuitively usable. (Rec.: For Tricaster ( <a href="http://www.newtek.com/tricaster/" rel="nofollow">http://www.newtek.com/tricaster/</a> ) you&#8217;d have to pay between 14-25,000 US bugs.)</p>
<p>Could you specify your equipment (and financial budget) pls ? Which cameras and mixer you used? I just think about to use a HD web cam (e.g. LogiTec WebCam Pro 9000) for pure Talk shows via WebTV (e.g. streamed &#8220;live&#8221; to  Livestream.com ) connecting my guests from India via Skype. - Can you zoom in and out your cameras via Laptop or do you need regularly and always a camera man as your brother did this job ?</p>
<p>As you described you got the slides of SUN directly &#8220;inline&#8221;. Accoustically I didnt understand what &#8220;switch&#8221; / interface you used for? Where to buy ? </p>
<p>And how to make the Video Overlays. I think about to use cost free GIMP (open source concurrente to Photoshop).</p>
<p>Last but not least, what version of VidBlastger you used ? I installed 1st the Trial version of Home edition. Is that enough as there exist three other levels (studio, professional and broadcaster).</p>
<p>So fare&#8230; Hope I do not bother you with my tons of questions. Many thank&#8217;s for your great teaching&#8230; total inspiring. Take care&#8230; hope hearing from you.</p>
<p>Warm regards from North Germany, Hamburg<br />
ElJay</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Tänk om digitala generationens hjärnor inte kan av Johan Ronnestam</title>
		<link>http://www.weconverse.com/2009/03/13/tank-om-digitala-generationens-hjarnor-inte-kan/#comment-117699</link>
		<dc:creator>Johan Ronnestam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 18:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weconverse.com/?p=1192#comment-117699</guid>
		<description>@André

Självklart är det så. Som alltid. 

Brukar säga att sunt förnuft kommer man långt med :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@André</p>
<p>Självklart är det så. Som alltid. </p>
<p>Brukar säga att sunt förnuft kommer man långt med :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Tänk om digitala generationens hjärnor inte kan av André</title>
		<link>http://www.weconverse.com/2009/03/13/tank-om-digitala-generationens-hjarnor-inte-kan/#comment-117669</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 09:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weconverse.com/?p=1192#comment-117669</guid>
		<description>Johan - Faran är inte främst att de missar att lära sig, utan att de missar att analysera och värdera sina källor. du kan vara hur bra på att hitta information och kombinera den till en lösning, men om du inte kan avgöra om källan är trovärdig riskerar du att komma fram till helt felaktiga slutsatser... 

(sent svar orsakat av att jag precis fick denna länkad :) )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Johan - Faran är inte främst att de missar att lära sig, utan att de missar att analysera och värdera sina källor. du kan vara hur bra på att hitta information och kombinera den till en lösning, men om du inte kan avgöra om källan är trovärdig riskerar du att komma fram till helt felaktiga slutsatser&#8230; </p>
<p>(sent svar orsakat av att jag precis fick denna länkad :) )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Tre sätt att hitta mötestider av Thomas Nilsson</title>
		<link>http://www.weconverse.com/2009/10/02/tre-satt-att-hitta-motestider/#comment-117629</link>
		<dc:creator>Thomas Nilsson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weconverse.com/?p=1598#comment-117629</guid>
		<description>HittaTiden.nu är en annan site som fungerar rätt ok. Ingen registrering nödvändig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HittaTiden.nu är en annan site som fungerar rätt ok. Ingen registrering nödvändig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till 2010-05-03: Resarö skola: En kreativ konversation av Jan de Man Lapidoth</title>
		<link>http://www.weconverse.com/2010/05/03/2010-05-03-resaro-skola-en-kreativ-konversation/#comment-116833</link>
		<dc:creator>Jan de Man Lapidoth</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 04:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weconverse.com/?p=1842#comment-116833</guid>
		<description>Kul att du kom Richard. Jag hoppas det sätter igång lite aktivitet i skolan. Småskaligt experimenterande är vägen fram tror jag.

Jan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kul att du kom Richard. Jag hoppas det sätter igång lite aktivitet i skolan. Småskaligt experimenterande är vägen fram tror jag.</p>
<p>Jan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Ledande svenska twittrare och företag av Richard Gatarski</title>
		<link>http://www.weconverse.com/2009/09/07/ledande-svenska-twittrare-och-foretag/#comment-116546</link>
		<dc:creator>Richard Gatarski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 16:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weconverse.com/?p=1535#comment-116546</guid>
		<description>Ha ha! Bra poäng. Kanske man kan göra ett pedagogiskt grepp av det, i skolan? Dvs att utveckla det listskapandet till en konversation om socialt samspel och vad som styr vem som hamnar var på listorna.
Sen har du ju tex Snyggast.se - här ligger vi i lä ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha ha! Bra poäng. Kanske man kan göra ett pedagogiskt grepp av det, i skolan? Dvs att utveckla det listskapandet till en konversation om socialt samspel och vad som styr vem som hamnar var på listorna.<br />
Sen har du ju tex Snyggast.se - här ligger vi i lä ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Ledande svenska twittrare och företag av Henrik Widaeus</title>
		<link>http://www.weconverse.com/2009/09/07/ledande-svenska-twittrare-och-foretag/#comment-116543</link>
		<dc:creator>Henrik Widaeus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 16:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weconverse.com/?p=1535#comment-116543</guid>
		<description>Tycker detta mest liknar listorna man gjorde på mellanstadiet ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tycker detta mest liknar listorna man gjorde på mellanstadiet ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till 2010-04-19: Digitala Staten: Nätverksträff av Inför nätverksträff Digitala Staten 19/4 &#124; Sara Öhman</title>
		<link>http://www.weconverse.com/2010/03/18/2010-04-19-digitala-staten-natverkstraff/#comment-116307</link>
		<dc:creator>Inför nätverksträff Digitala Staten 19/4 &#124; Sara Öhman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 05:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weconverse.com/?p=1826#comment-116307</guid>
		<description>[...] medverka i en diskussion kring offentlig förvaltnings framtida hantering av digitala medier under nätverksträffen för den Digitala Staten. Spännande med många intressanta människor! Initiativtagaren, och [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] medverka i en diskussion kring offentlig förvaltnings framtida hantering av digitala medier under nätverksträffen för den Digitala Staten. Spännande med många intressanta människor! Initiativtagaren, och [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vad är en hashtagg (eng. hash tag)? av Hitta, använda och bevaka en hashtag &#124; Webbskolebloggen</title>
		<link>http://www.weconverse.com/2009/09/29/vad-ar-en-hashtagg-eng-hash-tag/#comment-114736</link>
		<dc:creator>Hitta, använda och bevaka en hashtag &#124; Webbskolebloggen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weconverse.com/?p=1575#comment-114736</guid>
		<description>[...] hashtag är ett sätt att märka ett meddelande du skickar ut på Twitter. Den består av tecknet # (hash [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hashtag är ett sätt att märka ett meddelande du skickar ut på Twitter. Den består av tecknet # (hash [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Why and how I changed twitter name to RichardGatarski av &#196;ndrar Twitter ID</title>
		<link>http://www.weconverse.com/2009/10/21/why-and-how-i-changed-twitter-name-to-richardgatarski/#comment-113704</link>
		<dc:creator>&#196;ndrar Twitter ID</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 06:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weconverse.com/?p=1635#comment-113704</guid>
		<description>[...] Till Richard Gatarskis excellent post om nÃ¤r han gjorde skiftet!  var addthis_language = 'en';var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, myspace, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Till Richard Gatarskis excellent post om nÃ¤r han gjorde skiftet!  var addthis_language = &#8216;en&#8217;;var addthis_options = &#8216;email, favorites, digg, delicious, myspace, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Why and how I changed twitter name to RichardGatarski av Socialmedia by Anders Sporrong</title>
		<link>http://www.weconverse.com/2009/10/21/why-and-how-i-changed-twitter-name-to-richardgatarski/#comment-113588</link>
		<dc:creator>Socialmedia by Anders Sporrong</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 19:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weconverse.com/?p=1635#comment-113588</guid>
		<description>[...] a link to Richard Gatarskis excellent about when he made the change! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a link to Richard Gatarskis excellent about when he made the change! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till 2010-02-11+18: Cygatedagarna: Live 2.0 av Eva Handarbetar</title>
		<link>http://www.weconverse.com/2010/01/20/2010-02-1118-cygatedagarna-live-20/#comment-113582</link>
		<dc:creator>Eva Handarbetar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weconverse.com/?p=1776#comment-113582</guid>
		<description>"Facebook på arbetstid lönar sig" - http://bit.ly/d0jOY2 Apropå att #cygate10 utestängt #Facebook från sitt egna nät.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Facebook på arbetstid lönar sig&#8221; - <a href="http://bit.ly/d0jOY2" rel="nofollow">http://bit.ly/d0jOY2</a> Apropå att #cygate10 utestängt #Facebook från sitt egna nät&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till 2010-02-04: F-secure SPECIES: Passion av Richard Gatarski</title>
		<link>http://www.weconverse.com/2010/01/20/2010-03-04-f-secure-species-passion/#comment-113581</link>
		<dc:creator>Richard Gatarski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weconverse.com/?p=1781#comment-113581</guid>
		<description>Daniel,
Thank you for a very good question. So good it inspired me to answer it in the special blog post: &lt;a href="http://www.richardgatarski.com/en/2010/02/15/humans-will-always-want-meat-meetings/" rel="nofollow"&gt;Humans will always want meat meets&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel,<br />
Thank you for a very good question. So good it inspired me to answer it in the special blog post: <a href="http://www.richardgatarski.com/en/2010/02/15/humans-will-always-want-meat-meetings/" rel="nofollow">Humans will always want meat meets</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till 2010-02-04: F-secure SPECIES: Passion av Daniel Grønbek</title>
		<link>http://www.weconverse.com/2010/01/20/2010-03-04-f-secure-species-passion/#comment-113577</link>
		<dc:creator>Daniel Grønbek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weconverse.com/?p=1781#comment-113577</guid>
		<description>Dear RIchard. Met you at Species2010 and I'm sorry not to ask you a "simple" question after your presentation. How do you see the future of old values like communicating face 2 face, enjoying the companionship with fellows in eg. sports clubs, meeting with friends at the cofeehouse and more, when our way of communicating and social gaming/interaction becomes and online relation? What happens to our social needs we fundamentally need by interacting with people (touch, feel, see... ) when we get more and more seperated?

Do you share any of these concerns or thoughts?

[This comment was originally posted at the contact page of richardgatarski.com. With the author's permission I have moved his question here. /Richard Gatarski]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear RIchard. Met you at Species2010 and I&#8217;m sorry not to ask you a &#8220;simple&#8221; question after your presentation. How do you see the future of old values like communicating face 2 face, enjoying the companionship with fellows in eg. sports clubs, meeting with friends at the cofeehouse and more, when our way of communicating and social gaming/interaction becomes and online relation? What happens to our social needs we fundamentally need by interacting with people (touch, feel, see&#8230; ) when we get more and more seperated?</p>
<p>Do you share any of these concerns or thoughts?</p>
<p>[This comment was originally posted at the contact page of richardgatarski.com. With the author's permission I have moved his question here. /Richard Gatarski]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Mikrobloggar, Twitter mfl (sv) av Mikrobloggen &#124; Ett verktyg för socialt nätverkande Per Alftenius &#124; Digitala drömmar</title>
		<link>http://www.weconverse.com/guides/mikrobloggar-twitter-mfl-sv/#comment-113451</link>
		<dc:creator>Mikrobloggen &#124; Ett verktyg för socialt nätverkande Per Alftenius &#124; Digitala drömmar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weconverse.com/?page_id=663#comment-113451</guid>
		<description>[...] Gatarski (2009) Mikrobloggar, Twitter mfl (sv) &#124; weconverse [Elektronisk] Tillgänglig: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gatarski (2009) Mikrobloggar, Twitter mfl (sv) | weconverse [Elektronisk] Tillgänglig: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till 2010-02-08: Sollentuna kommun: Skolan och marknadsföring 2.0 av Richard Gatarski</title>
		<link>http://www.weconverse.com/2010/01/21/2010-02-08-sollentuna-kommun-skolan-och-marknadsforing-20/#comment-113195</link>
		<dc:creator>Richard Gatarski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weconverse.com/?p=1784#comment-113195</guid>
		<description>Linnea, nog är det intressant - för det öppnar upp för mer. Men det där med "att stå emot förbansligandet" förstår jag inte (heller).
Det är nog en kul kontrast med Elza Dunkels syn på "barn" (som begrepp och social konstruktion), som jag delar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Linnea, nog är det intressant - för det öppnar upp för mer. Men det där med &#8220;att stå emot förbansligandet&#8221; förstår jag inte (heller).<br />
Det är nog en kul kontrast med Elza Dunkels syn på &#8220;barn&#8221; (som begrepp och social konstruktion), som jag delar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till 2010-02-08: Sollentuna kommun: Skolan och marknadsföring 2.0 av Linnea</title>
		<link>http://www.weconverse.com/2010/01/21/2010-02-08-sollentuna-kommun-skolan-och-marknadsforing-20/#comment-113190</link>
		<dc:creator>Linnea</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weconverse.com/?p=1784#comment-113190</guid>
		<description>Bodil Jönsson skriver ett intressant inlägg på Seniorbloggen.se: Hur kan vi hjälpa till att stå emot förbarnsligandet? http://bit.ly/dtZLK7</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bodil Jönsson skriver ett intressant inlägg på Seniorbloggen.se: Hur kan vi hjälpa till att stå emot förbarnsligandet? <a href="http://bit.ly/dtZLK7" rel="nofollow">http://bit.ly/dtZLK7</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Tänk om män och &#8220;mobila&#8221; appar av Peter Tuscher</title>
		<link>http://www.weconverse.com/2010/01/19/tank-om-man-och-mobila-appar/#comment-112896</link>
		<dc:creator>Peter Tuscher</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 22:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weconverse.com/?p=1771#comment-112896</guid>
		<description>Hej R,

jag har testat Nexusen nu i 2 veckor ungefär och jag är beredd att hålla med om att Android har en rejäl tillväxtpotential.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej R,</p>
<p>jag har testat Nexusen nu i 2 veckor ungefär och jag är beredd att hålla med om att Android har en rejäl tillväxtpotential.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Stockholms Skolwebb suger skitsurt av Roger Rapp</title>
		<link>http://www.weconverse.com/2008/02/07/stockholms-skolwebb-suger-skitsurt/#comment-112554</link>
		<dc:creator>Roger Rapp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weconverse.com/2008/02/07/stockholms-skolwebb-suger-skitsurt/#comment-112554</guid>
		<description>Så hade de en dålig dag igen ....
Tekniskt fel redan vid inloggning imorse.
Supporten öppnar först kl. 8.00.
Frånvaroanmälan vill man ju gärna göra innan.
När jag kommer hem går det visserligen att logga in, men alla sidor som har med frånvaro att göra får man '403-Permission denied på.'  Förgrundsfärgerna är mycket smafullt valda till mycket ljust grå, samt mycket ljust gult  på vit bakgrund. Preciiiiis så att man kanske ser vad det står.
Jag får svaret från supporten att jag ska vända mig till skolan för denna typ av fel.
Inte bara Skolwebben som suger. Processen är väl inte så imponerande heller?
Vi föräldrar ska alltså hålla reda på vem som hanterar vilka fel.
Nähepp, jag tänker INTE pysselsätta mig med det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så hade de en dålig dag igen &#8230;.<br />
Tekniskt fel redan vid inloggning imorse.<br />
Supporten öppnar först kl. 8.00.<br />
Frånvaroanmälan vill man ju gärna göra innan.<br />
När jag kommer hem går det visserligen att logga in, men alla sidor som har med frånvaro att göra får man &#8216;403-Permission denied på.&#8217;  Förgrundsfärgerna är mycket smafullt valda till mycket ljust grå, samt mycket ljust gult  på vit bakgrund. Preciiiiis så att man kanske ser vad det står.<br />
Jag får svaret från supporten att jag ska vända mig till skolan för denna typ av fel.<br />
Inte bara Skolwebben som suger. Processen är väl inte så imponerande heller?<br />
Vi föräldrar ska alltså hålla reda på vem som hanterar vilka fel.<br />
Nähepp, jag tänker INTE pysselsätta mig med det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
